| 地區(qū)/商圈 | 南京市 浦口區(qū) |
| 售樓地址 | 高新區(qū)藍海路與高新北路交匯處 |
| 售樓電話 | |
| 價格 | 12700元/平方米 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
| 規(guī)劃戶數(shù) | 2000戶 |
| 開盤時間 | 2016-01-21 |
| 交房時間 | 2017-11-30 |
| 銷售狀態(tài) | 待售 |
| 開發(fā)商 | 弘陽集團 |
| 產權 | 70 |
| 停車位 | 3480 |
| 規(guī)劃面積 | 143610㎡ |
| 建筑面積 | 315941㎡ |
| 項目類型 | 住宅 商鋪 |
| 建筑類型 | 高層 |
| 建筑特色 | 低總價 地鐵沿線 挑高 |
| 裝修狀況 | 毛坯 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 商鋪 |
| 容積率 | 2.20 |
| 綠化率 | 35% |
| 物業(yè)費 | 0.00元/㎡/月 |
| 物業(yè)公司 | 待定 |
| 醫(yī)療 | |
| 銀行 | |
| 公共設施 | |
| 交通狀況 |