| 地區(qū)/商圈 | 南京市 江寧區(qū) |
| 售樓地址 | 江寧區(qū)啟迪大街與智通路交匯處 |
| 售樓電話 | 025-84725117 |
| 價格 | 30195元/平方米 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
| 規(guī)劃戶數(shù) | 1548戶 |
| 開盤時間 | |
| 交房時間 | |
| 銷售狀態(tài) | 在售 |
| 開發(fā)商 | 新城萬嘉房地產(chǎn)有限公司 |
| 產(chǎn)權(quán) | 70 |
| 停車位 | 1659 |
| 規(guī)劃面積 | 68000㎡ |
| 建筑面積 | 255000㎡ |
| 項目類型 | 住宅 |
| 建筑類型 | 高層 |
| 建筑特色 | 新城、保利、弘陽合著 現(xiàn)房銷售 |
| 裝修狀況 | 精裝修 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 容積率 | 2.63 |
| 綠化率 | 36% |
| 物業(yè)費 | 1.90元/㎡/月 |
| 物業(yè)公司 | 新城悅物業(yè) |
| 醫(yī)療 | |
| 銀行 | |
| 公共設(shè)施 | |
| 交通狀況 |
| 開盤時間 | 2020-04-01 | 交付時間 | 2020-09-30 | 本期戶數(shù) | 48 |
| 交付標準 | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
| 開盤時間 | 2020-04-01 | 交付時間 | 2020-09-30 | 本期戶數(shù) | 112 |
| 交付標準 | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |